← Zpět na přehled

🧺
Prádelna a sušárna
Plně vybavená prádelna se třemi pračkami a sušičkou. Sousedí s prostornou sušárnou vybavenou šňůrami a sušáky.


Vybavení
- ✓ 2× pračka Samsung
- ✓ 1× pračka AEG
- ✓ Sušička
- ✓ Prostorná sušárna se šňůrami a sušáky
Pravidla
- • Nesušte prádlo na radiátorech
- • Po použití ukliďte prací prostředky
- • Nechte pračku otevřenou po vyprání (prevence zápachu)
Návod k obsluze mincovníku
- 1Do mincovníku vhoďte požadované množství mincí a zvolte spotřebič: Pračka 1, Pračka 2 nebo Sušička.
- 2Vyberte požadovaný program přímo na zvoleném spotřebiči.
- 3Spotřebič zobrazí předpokládanou délku programu – podle toho upravte výši vkladu.
- 4Po každém doplnění mincí je nutné znovu zvolit spotřebič na mincovníku.
- 5Všechny tři spotřebiče lze používat současně.
⚠️ Pračka 1 a sušička jsou inteligentní spotřebiče – mohou program automaticky prodloužit. Pokud dojde kredit, přívod elektřiny se vypne a dvířka nelze otevřít. Pro větší náplň doporučujeme vložit mince s mírnou rezervou.
Přehled pracích programů (Samsung)
| Program | Popis | Max. kg | Délka | Teplota |
|---|---|---|---|---|
| Eco 40–60 | Pro běžně znečištěné oblečení | Max. | 2h 38min | 40–60 °C |
| Smíšená várka | Nejčastěji používaný cyklus | Max. | 1h 06min | Stud.–60 °C |
| Funkční oblečení | Neutrální prací prostředek | 2 | 33min | Stud.–40 °C |
| Tiché praní | Snížený hluk a vibrace | 4 | 1h 09min | Stud.–40 °C |
| Rychlé praní 15' | Lehce znečištěné, max. 20 g pracího prostředku | 2 | 15min | Stud.–40 °C |
| Bavlna | Bavlna, ložní a stolní prádlo, ručníky, košile | Max. | 1h 42min | Stud.–90 °C |
| Intenzivně studená | Nízká spotřeba energie | 4 | 2h 21min | Studená |
| Syntetika | Polyester, nylon apod. | 4 | 2h 25min | Stud.–60 °C |
| Jemné tkaniny | Pleteniny, hedvábné spodní prádlo | 2 | 35min | Stud.–40 °C |
| Ručníky | Osušky, žínky a rohožky | 4 | 2h 05min | Stud.–90 °C |
| Ložní prádlo | Prostěradla, povlečení apod. | 2 | 1h 40min | Stud.–40 °C |
| Košile | Košile a halenky z bavlny a syntetiky | 2 | 1h | Stud.–60 °C |
| Hygienická pára | Účinná sanitace | 4 | 2h 38min | Stud.–90 °C |
| Vlna | Speciální program pro vlnu | 2 | 53min | Stud.–40 °C |
| Sportovní oblečení | Funkční materiály a mikrovlákno | 2 | 1h 26min | Stud.–40 °C |
| Barevné oblečení | Ochrana barev | 4 | 1h 25min | Stud.–40 °C |
| Džíny | Odolné tkaniny | 3 | 1h 14min | Stud.–40 °C |
| Dětské prádlo | Dezinfekce prádla pro miminka | 4 | 2h 07min | Stud.–90 °C |
| Zamračený den | Se silným odstřeďováním | Max. | 1h 48min | Stud.–60 °C |
| Máchání + odstř. | Bez praní, přidá kolo máchání | Max. | 20min | – |
| Vypouštění / odstř. | Pouze odstřeďování | Max. | 14min | – |
| Čištění bubnu | Čištění vnitřku bubnu (po každých 40 cyklech) | – | 2h 23min | – |
Plnění pračky na doporučenou kapacitu šetří energii a vodu. Vyšší rychlost odstřeďování = nižší zbytková vlhkost, ale vyšší hluk.