🧺
Waschraum und Trockenraum
Voll ausgestatteter Waschraum mit drei Waschmaschinen und einem Trockner. Angrenzend befindet sich ein geräumiger Trockenraum mit Leinen und Wäscheständern.


Ausstattung
- ✓ 2× Waschmaschine Samsung
- ✓ 1× Waschmaschine AEG
- ✓ Trockner
- ✓ Geräumiger Trockenraum mit Leinen und Ständern
Regeln
- • Wäsche nicht auf Heizkörpern trocknen
- • Waschmittel nach Gebrauch wegräumen
- • Waschmaschine nach dem Waschen offen lassen (Geruchsvorbeugung)
Bedienungsanleitung Münzautomat
- 1Gewünschten Betrag in den Münzautomaten einwerfen und das Gerät auswählen: Waschmaschine 1, Waschmaschine 2 oder Trockner.
- 2Das gewünschte Programm direkt am gewählten Gerät auswählen.
- 3Das Gerät zeigt die voraussichtliche Programmdauer an – den Einwurf entsprechend anpassen.
- 4Nach jedem Nachlegen von Münzen muss das Gerät am Automaten erneut ausgewählt werden.
- 5Alle drei Geräte können gleichzeitig benutzt werden.
⚠️ Waschmaschine 1 und Trockner sind intelligente Geräte – sie können das Programm automatisch verlängern. Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, wird der Strom abgeschaltet und die Tür lässt sich nicht öffnen. Bei größerer Wäsche empfehlen wir, etwas mehr Münzen einzuwerfen.
Übersicht Waschprogramme (Samsung)
| Programm | Beschreibung | Max. kg | Dauer | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| Eco 40–60 | Für normal verschmutzte Kleidung | Max. | 2h 38min | 40–60 °C |
| Gemischte Ladung | Am häufigsten verwendetes Programm | Max. | 1h 06min | Kalt–60 °C |
| Funktionskleidung | Neutrales Waschmittel verwenden | 2 | 33min | Kalt–40 °C |
| Leise waschen | Reduzierter Lärm und Vibrationen | 4 | 1h 09min | Kalt–40 °C |
| Schnellwäsche 15' | Leicht verschmutzt, max. 20 g Waschmittel | 2 | 15min | Kalt–40 °C |
| Baumwolle | Baumwolle, Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher, Hemden | Max. | 1h 42min | Kalt–90 °C |
| Intensiv kalt | Niedriger Energieverbrauch | 4 | 2h 21min | Kalt |
| Synthetik | Polyester, Nylon usw. | 4 | 2h 25min | Kalt–60 °C |
| Feinwäsche | Gestrickte Stoffe, Seide, Unterwäsche | 2 | 35min | Kalt–40 °C |
| Handtücher | Badetücher, Waschlappen, Matten | 4 | 2h 05min | Kalt–90 °C |
| Bettwäsche | Laken, Bettbezüge usw. | 2 | 1h 40min | Kalt–40 °C |
| Hemden | Hemden und Blusen aus Baumwolle und Synthetik | 2 | 1h | Kalt–60 °C |
| Hygienedampf | Effektive Sanitierung | 4 | 2h 38min | Kalt–90 °C |
| Wolle | Spezielles Programm für Wolle | 2 | 53min | Kalt–40 °C |
| Sportbekleidung | Funktionsmaterialien und Mikrofaser | 2 | 1h 26min | Kalt–40 °C |
| Buntwäsche | Farbschutz | 4 | 1h 25min | Kalt–40 °C |
| Jeans | Robuste Stoffe | 3 | 1h 14min | Kalt–40 °C |
| Babywäsche | Desinfektion von Babywäsche | 4 | 2h 07min | Kalt–90 °C |
| Bewölkter Tag | Mit starkem Schleudern | Max. | 1h 48min | Kalt–60 °C |
| Spülen + Schleudern | Ohne Waschen, zusätzlicher Spülgang | Max. | 20min | – |
| Ablassen / Schleudern | Nur Schleudern | Max. | 14min | – |
| Trommelreinigung | Reinigung des Trommelinneren (alle 40 Zyklen) | – | 2h 23min | – |
Die empfohlene Kapazität einhalten spart Energie und Wasser. Höhere Schleuderdrehzahl = weniger Restfeuchte, aber mehr Lärm.